Saisissez quelques informations sur votre entreprise pour adapter la simulation.
Nombres de ventes / nombres d’opportunités x 100
Pour comparer de façon optimal nous vous conseillons de passer votre téléphone en paysage.
Sticky-E | Recrutement Junior * | Recrutement Sénior | Freelance (15jours/mois) * | |
---|---|---|---|---|
SIMULATION SUR 3 MOIS | ||||
Nombre de prospects | 15 | 15 | 15 | 7.5* |
Nombre de vente | 5 | 2.5* | 5 | 3 |
CA généré | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Coût commercial | 14000 | 14600 | 20900 | 22500 |
Gain | 36000 | 35400 | 29100 | 27500 |
ROI | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.2 |
DÉTAIL DES COÛTS | ||||
Coût Fixe Mensuel | 3000 | 2500 | 4000 | 7500 |
Taux Journalier Moyen (TJM) | 150 | 125 | 200 | 500 |
Coût Variable | 10% | 4% | 4% | ?? |
Avantages (Tickets Resto ...) | 0 | 200 | 200 | 0 |
Outils (bases, crm…) | Sticky-E | 200 | 200 | ?? |
Management, formation... | Sticky-E | Interne | Interne | ?? |
Gestion administrative | Sticky-E | 300 | 300 | Plateforme (Malt, Uptoo...) |
Engagement | Sans | CDI | CDI | Sans |
Charges sociales | 0 | 1000 | 1600 | 0 |
Cout fixe mensuel | 3000 | 4200 | 6300 | 7500 |
* Le taux de transformation pour le junior est plus faible (50%) que celui des commerciaux sénior, la qualité des prospects n’étant pas la même.
** Le nombre d’opportunités qualifiées générées par le freelance sur 15 jours est de 50% car il est à mi-temps.